25年拉卡拉真商渠道營銷政策(終端軟件價(jià)格)
蘋果應(yīng)用商店搜索:拉生意
一、終端軟件價(jià)格
| 類別 | 產(chǎn)品名稱(點(diǎn)名稱看圖片) | 終端價(jià)格 |
| 天財(cái)商龍(收銀機(jī)) | 1300/臺 | |
1250/臺 | ||
630/臺 | ||
| 安卓智能終端Swift2(2G+16G) | 729/臺 | |
| 安卓智慧屏D3(2G+16G/單屏) | 820/臺 | |
| 安卓智慧屏D3(2G+16G/雙屏) | 1198/臺 | |
| 安卓智慧屏D3(4G+32G/單屏) | 959/臺 | |
| 安卓智慧屏D3(4G+32G/雙屏) | 1299/臺 | |
| 80mm打印機(jī)(網(wǎng)口) | 189/臺 | |
| 80mm打印機(jī)(U口) | 189/臺 | |
| 掃描盒子OBM-9(商龍) | 39/臺 | |
| 天財(cái)商龍軟件 | 簡餐精選版 | 2300/套 |
| 油客里里軟件 | 油客里里1.0 | 1499/套 |
| 聯(lián)拓小精靈軟件 | 油站SaaS | 1490/套 |
| 納客收銀軟件 | 加油站年費(fèi)版 | 1499/套 |
| 行業(yè)終身版 | 349/套 | |
| 客無憂收銀軟件 | 餐飲終身版 | 150/套 |
| 零售終身版 | 150/套 | |
| 惠元付收銀軟件 | 零售餐飲系統(tǒng)年費(fèi)版 | 100/套 |
| 零售餐飲系統(tǒng)終身版 | 200/套 | |
| 會員系統(tǒng)終身版 | 50/套 | |
| 掃碼點(diǎn)餐系統(tǒng)終身版 | 49/套 | |
拉卡拉云收銀軟件 windows+安卓+TV客顯 餐飲測試賬號:yunchao-cy 零售測試賬號:yunchao-ls 密碼:yc123456 | 餐飲專業(yè)年版(1套起) | 80/套 |
| 餐飲專業(yè)年版(100套起) | 49/套 | |
| 餐飲專業(yè)年版(200套起) | 45/套 | |
| 餐飲專業(yè)年版(400套起) | 40/套 | |
| 餐飲專業(yè)年版(1000套起) | 30/套 | |
| 零售專業(yè)年版(1套起) | 80/套 | |
| 零售專業(yè)年版(100套起) | 49/套 | |
| 零售專業(yè)年版(200套起) | 45/套 | |
| 零售專業(yè)年版(400套起) | 40/套 | |
| 零售專業(yè)年版(1000套起) | 30/套 | |
| AI掃碼王 | A9-S-4G | 199/臺 |
| 傳統(tǒng)語音大pos | SP620-(4G+WIFI) | 159/臺 |
| E350G-(4G+WIFI) | 149/臺 | |
| 線圈碼 | 定制款線圈套裝(藍(lán)碼+紅包碼) | 2/臺 |
| 非接盒子 | L9-S-4GW | 280/臺 |
| 掃碼音箱 | 不倒翁音響(4G+WIFI) | 109/臺 |
| 不倒翁音響-4G | 99/臺 | |
| 客顯屏CS80-S-4G | 299/臺 | |
| CS56-4G-含斷碼屏-三年流量 | 65/臺 | |
| CS56-4G-含斷碼屏 | 59/臺 | |
| CS56-4G-不含屏 | 55/臺 | |
| 拉碰碰-不含屏 | 69/臺 | |
| 碼牌 | 定制版收款碼臺卡(雙面版) | 3/臺 |
| 拉卡拉標(biāo)準(zhǔn)版收款碼臺卡 | 1.2/臺 | |
| 拉卡拉標(biāo)準(zhǔn)版收款碼貼紙 | 1/臺 | |
| 支付寶碰一下 點(diǎn)餐碼牌 | 1/臺 | |
| 拉卡拉繳費(fèi)易收款碼臺卡 | 1.5/臺 | |
| 拉卡拉即易付碼牌臺卡 | 1.5/臺 | |
| 碰一下凱旋版 | 支付寶盒N7HD | 249/臺 |
| 收款王(掃碼王) | CY80-(4G+WIFI) | 145/臺 |
| CY80-4G | 139/臺 | |
| 智能pos | A8S(4G+WIFI) | 580/臺 |
| A8S(4G+WIFI)防爆版 | 736/臺 | |
| 智能PosPro | E350P(4G+WIFI) | 288/臺 |
| T9(4G+WIFI) | 288/臺 | |
| 一體化終端 | CS80(4G+WIFI) | 415/臺 |
二、接入(小程序、公眾號、APP、網(wǎng)頁、直播)等項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
基礎(chǔ)支付:聚合掃碼、直連掃碼、掃碼合單、掃碼預(yù)授權(quán)、聚合收銀臺、銀直通、代收、網(wǎng)銀支付接口、快捷、付款業(yè)務(wù)、大額轉(zhuǎn)賬支付、聚分期、用戶標(biāo)識查詢、微信服務(wù)、支付寶服務(wù)、訂單、即易付、B2B訂單、四方掃碼支付、云微小程序、簽約支付H5、銀聯(lián)統(tǒng)一收銀臺、無感支付、國補(bǔ)服務(wù)、外卡業(yè)務(wù)、統(tǒng)一退貨(新)
商戶服務(wù):入網(wǎng)服務(wù)、商戶信息查詢
賬戶管理:銀行虛擬戶分賬、全渠道資金分賬、統(tǒng)一收銀分賬、會員錢包、分賬通、賬管家、券付通
增值產(chǎn)品:電子發(fā)票
營銷活動:業(yè)務(wù)流程、公共參數(shù)說明、商戶手續(xù)費(fèi)補(bǔ)貼活動、微信代金券營銷、美團(tuán)抖音券核銷、銀聯(lián)云梯計(jì)劃優(yōu)惠信息獲取
終端管理:
智能終端:智能POS安裝調(diào)試、規(guī)范基礎(chǔ)接口、銀行卡支付、掃碼支付、預(yù)授權(quán)、云賬本、打印、設(shè)置、附錄、訂單支付、行業(yè)SDK
SoftPOS:SoftPOS線上收款、SoftPOS線下收款
云MIS
開發(fā)文檔:https://o.lakala.com/#/home/document/detail?id=109
拉卡拉學(xué)堂:https://o.lakala.com/#/school/index
收費(fèi)金額可參照指導(dǎo)價(jià),最低不得低于成本價(jià),成本價(jià)以下部分不與合作方分潤。整體接入費(fèi)的最高分成
比例應(yīng)不超過70%,超出的發(fā)關(guān)總審批。
| 對接模式 | 適配場景 | 接入成本 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
| 無需立項(xiàng)僅技術(shù)接入 | 僅對接 ATU 掃碼通道 | 0.2萬/戶 | 0.5萬/戶 |
| 立項(xiàng)且需技術(shù)接入 | 對接掃碼通道、線上支付通道,分賬等能力 | 0.5萬/戶 | 1萬/戶 |
| 特殊場景行業(yè)項(xiàng)目對接 | 對接進(jìn)件、支付、分賬、代付等能力 | 1萬/戶 | 1.5萬/戶 |
行業(yè)項(xiàng)目收費(fèi)模式分為:一次性收取、押金模式、減免模式
(1)一次性收取:原則上接入費(fèi)為一次性收取費(fèi)用,確認(rèn)到款后,再啟動項(xiàng)目對接:
(2)押金模式:先按接入成本收取押金,確認(rèn)到款后,啟動技術(shù)接入。聯(lián)調(diào)完成后,6個月累計(jì)交易量達(dá)到500萬可申請退還(不適用四方機(jī)構(gòu))。如未達(dá)標(biāo),押金轉(zhuǎn)為接入費(fèi)。
(3)減免模式:具備一定規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)SaaS,可特殊申請減免模式。
三、分潤政策
分潤通過拉生意APP結(jié)算。
(一)定檔標(biāo)準(zhǔn)
交易規(guī)模(月) | 累計(jì)青橙活躍商戶數(shù) | 掃碼成本 | 貸記卡成本 | 借記卡成本 |
| x≥2億 | x≥3000 | 0.21% | 0.51% | 0.3825% 17 元封頂 |
5000 萬≤X<2 億元 | 1000≤X<3000 | 0.22% | 0.515% | |
1000 萬≤X<5000 萬 | 100≤X<1000 | 0.23% | 0.52% | |
X<1000萬 | X<100 | 0.24% | 0.52% | |
1、同一服務(wù)商,可同時(shí)參加交易規(guī)模、青橙活躍商戶數(shù)定檔規(guī)則,擇優(yōu)進(jìn)行分潤結(jié)算; 2、青橙活躍商戶要求:按上個月青橙活躍商戶數(shù)定檔,月度活躍≥20天(當(dāng)天≥5 筆有效交易,有效交易須≥1元),且月累計(jì)交易額≥3000元; 3、月交易規(guī)模定檔只統(tǒng)計(jì)貸記卡刷卡+掃碼支付交易量; 4、銀聯(lián)二維碼:借記卡同掃碼費(fèi)率;貸記卡≤1000元,同掃碼結(jié)算費(fèi)率,貸記卡>1000 元,同刷卡結(jié)算費(fèi)率; 5、掃碼/貸記卡DO:底價(jià)0.02%(可設(shè)置區(qū)間0-0.1%),0.02%以上部分,分潤比例80%: 6、秒提:2 元/筆,秒提結(jié)算價(jià)1元/筆。 | ||||
(二)結(jié)算優(yōu)惠期
1、新簽代理商,簽約當(dāng)月享受12個月0.22%結(jié)算價(jià)。簽約次月起的三個自然月內(nèi),一次性打10萬元貨款,打款次月起置頂結(jié)算價(jià)(0.21%)6個月;
2、優(yōu)惠政策只享受一次,優(yōu)惠期滿,按交易/青橙SaaS商戶數(shù)規(guī)模歸檔。
四、開戶獎勵
(一)開戶獎勵金額/商戶類型系數(shù)
1、開戶獎勵計(jì)算規(guī)則:開戶獎勵金額*商戶類型系數(shù)*達(dá)標(biāo)獎勵系數(shù)
2、商戶類型系數(shù):營業(yè)執(zhí)照商戶獎勵系數(shù)為1,小微商戶獎勵系數(shù)為0.5。
| 月有效交易量X | 首次獎勵 | 二次獎勵 | 二次獎勵 | 月有效交易筆數(shù) |
| 3 萬≤X<5萬 | 70 | 60 | 60 | ≥30筆 |
| 5萬≤X<10萬 | 90 | 80 | 80 | |
| 10萬≤X<15萬 | 110 | 90 | 90 | |
| X≥15萬 | 140 | 140 | 140 |
(二)達(dá)標(biāo)獎勵系數(shù)
| 月有效商戶數(shù)Y | 達(dá)標(biāo)獎勵系數(shù) |
| Y<50戶 | 0.5 |
| 50 戶≤Y<200 戶 | 0.8 |
| 200 戶≤Y<500戶 | 1 |
| 500 戶≤Y<1000 戶 | 1.5 |
| Y≥1000 戶 | 2 |
| (1)月有效交易量:統(tǒng)計(jì)交易金額≥1元,交易筆數(shù)≥30筆的商戶產(chǎn)生的掃碼交易量; (2)月有效商戶數(shù):指月交易筆數(shù)≥30筆的新增商戶視為有效商戶數(shù); (3)商戶首次綁定之日起,M+1月開始考核,連續(xù)考核3個月,達(dá)標(biāo)后次月發(fā)放獎勵。不達(dá)標(biāo)則取消后續(xù)獎勵資格; (4)營業(yè)執(zhí)照及小微商戶均可享受開戶獎勵,同營業(yè)執(zhí)照僅享受一次開戶獎勵,營業(yè)執(zhí)照商戶僅校驗(yàn)營業(yè)執(zhí)照號,不校驗(yàn)法人,小微商戶按法人身份證號進(jìn)行校驗(yàn)僅享受一次開戶獎勵; (5)針對享受開戶獎的商戶在考核期結(jié)束后,仍需繼續(xù)保持連續(xù)交易2個月,交易金額≥1元且交易筆數(shù)≥30筆,若未達(dá)到,我司有權(quán)扣回該商戶最后一次開戶獎勵。 | |
五、終端獎勵
活動期間,新增商戶交易筆數(shù)≥30筆,月掃碼交易額≥12萬,達(dá)標(biāo)終端次月返50
元/臺,每臺終端僅限返1次。非標(biāo)準(zhǔn)采購價(jià)設(shè)備不參與終端獎勵。
六、活動終端類型
| 產(chǎn)品類型 | 開戶獎勵 | 終端獎勵 |
| AI掃碼王 | √ | √ |
| 掃碼王設(shè)備 CY80 | √ | √ |
| 智能 pOS | √ | √ |
| 智能pos_pro | √ | √ |
| 客顯屏音箱 CS80 | √ | √ |
| 云音箱 | √ | X |
| 傳統(tǒng)語音大 pos | √ | X |
| 支付寶碰一下(N7H) | √ | √ |
| 1、音箱、傳統(tǒng)語音大pos:不參與終端獎勵。 2、支付寶碰一下(N7H):2025年4至7月,以加碼政策為準(zhǔn)。8月起,可享受本期活動終端獎勵。 | ||
七、其他說明
1、服務(wù)商參與范圍:必須為拉生意機(jī)構(gòu),通過拉生意進(jìn)件、綁定并激活設(shè)備,系統(tǒng)接口類服務(wù)商不參與;
2、拉卡拉存量商戶不參與開戶獎勵活動(60天內(nèi)無交易商戶可享受此政策);
3、本活動僅獎勵真實(shí)有效商戶及真實(shí)有效交易,服務(wù)商需確保入網(wǎng)商戶真實(shí)性,若出現(xiàn)以下違規(guī)情況,包括但不限于惡意轉(zhuǎn)移存量商戶重復(fù)入網(wǎng)、系統(tǒng)判定的虛假商戶入網(wǎng)、套現(xiàn)商戶、虛假交易套取補(bǔ)貼、利用規(guī)則套取活動獎勵等情況,我司有權(quán)終止合作,并凍結(jié)、暫停所有分潤收益及獎勵的發(fā)放,并有權(quán)要求服務(wù)商雙倍返還已獎勵金額。
4、本活動最終解釋權(quán)歸拉卡拉所有,并保留隨時(shí)調(diào)整的權(quán)利。
拉卡拉支付股份有限公司
2025年5月
