拉卡拉單屏/雙屏收銀機D2
拉卡拉智能收銀臺 D2
條碼/二維碼支付:支付寶、微信、百度錢包、銀聯(lián)錢包
休閑娛樂:團(tuán)購券、現(xiàn)金券驗收
餐飲業(yè):外賣、團(tuán)購、下單
便民服務(wù):代繳、還款、轉(zhuǎn)帳、充值
百貨商場:商場導(dǎo)購、節(jié)約收銀專柜、節(jié)日促銷
小微商戶:收銀記帳,流水查看方便對單
酒店、名品店:電子會員卡,電子優(yōu)惠券派發(fā)與核銷
技術(shù)規(guī)格
項目 | 技術(shù)指標(biāo) |
處理器 | — 單屏 Rockchip RK3368 Cortex-A53 1.2GHz — 雙屏 Rockchip RK3288 Cortex-A17 1.6GHz — 雙屏+人臉支付 Rockchip RK3288 Cortex-A17 1.6GHz |
安全 CPU | — N/A |
操作系統(tǒng) | — 基于 Android 7.1 定制 |
存儲 | — 單屏 RAM:1GBLPDDR3 — 雙屏 RAM:2GBLPDDR3 — ROM:8GBeMMC |
擴(kuò)展內(nèi)存 | — Micro SD,最大 64GB |
主屏 | — 15.6 英寸 1366*768 分辨率 — 電容式觸摸屏,支持 10 點觸控 |
客顯屏(可選) | — 單屏:N/A — 雙屏:10.1 英寸 1024*600 分辨率 — 雙屏+人臉支付:10.1 英寸 1024*600 分辨率 |
客顯觸摸屏(可選) | — 單屏/雙屏: N/A — 雙屏+人臉支付:電容式觸摸屏,支持 10 點觸控 |
按鍵 | — 1 個電源鍵 |
接口 | — 4 個 USB Type-A 接口 — 1 個 RJ45 以太網(wǎng)接口 — 1 個 RJ12 錢箱接口 — 1 個 RJ11 串口 — 1 個耳機接口 — 1 個 Micro USB 調(diào)試口 — 1 個 Micro SD 卡槽 |
通訊 | — 100M 以太網(wǎng)通信 — WIFI 通訊,支持 2.4GHz — 藍(lán)牙 4.2,支持 BT4.2/LE,向下兼容 BT2.1/3.0 |
音頻 | — 1.2W 喇叭 |
視頻 | — 支持 1080P 視頻播放 |
環(huán)境參數(shù) | — 工作溫度:-10℃~50℃ — 儲藏溫度:-20℃~70℃ — 相對濕度:5%~90%無凝結(jié) |
電源 | — 輸入:100V~240V AC/1.5A /50~60Hz — 輸出:24V~1.5A |
尺寸 | — 單屏配置:34.7×38.2×18.4cm — 雙屏配置:36.9×38.2×18.4cm — 雙屏+人臉支付配置:36.9×43.2×18.4cm |
重量 | — 單屏配置:3.2kg — 雙屏配置:3.85kg — 雙屏+人臉支付配置:3.9kg |
可選配件 | — 外置掃碼終端 — 外置掃描槍 — 外置錢箱 |

