拉卡拉聚合掃碼API返回碼
更新時間:2024-12-02 14:26:09
作者:lijiatong
公共響應參數
業務返回碼說明:
| 返回碼 | 應答碼簡要描述 | 應答碼詳細描述信息 |
| BBS00000 | 成功 | 成功、交易結束(下單完成、支付成功、退款成功、撤銷成功、關單成功、查詢成功等) |
| BBS11112 | 交易結果未知 | 賬戶端接口返回錯誤,交易狀態不明確,需要通過查單確認交易結果 |
| BBS11105 | 用戶支付中 | 用戶支付中 |
| BBS10000 | 交易狀態為支付中 | 交易狀態為支付中 |
| BBS00001 | 系統異常 | 系統異常,不可預見的異常捕獲(訂單號生成異常、數據庫操作失敗) |
| BBS00100 | 網絡請求失敗 | 網絡請求失敗,一般為DNS解析失敗或TCP連接建立失敗,以及非200響應 |
| BBS00101 | 網絡請求超時 | 網絡請求超時,連接時間或響應時間大于設置時間 |
| BBS11000 | 參數校驗失敗 | 請求參數校驗失敗 |
| BBS11200 | 驗簽失敗 | 驗簽失敗 |
| BBS11106 | 未查到參數 | 未查到交易碼參數 |
| BBS11107 | 交易不存在 | 賬戶端返回該流水不存在 |
| BBS11110 | 不允許做該交易 | 反交易時,交易狀態、交易類型判斷 |
| BBS11111 | 訂單號已存在 | 數據庫已存在商戶流水信息 |
| BBS11112 | 交易結果未知 | 賬戶端返回交易結果未知、dubbo異常等 |
| BBS11114 | 訂單不存在 | 數據庫不存在該筆訂單 |
| BBS11170 | 機構信息不存在 | 未查到機構信息 |
| BBS11172 | 商戶信息不存在 | 未查到商戶信息 |
| BBS11199 | 微信子商戶信息不存在 | |
| BBS11198 | 支付寶子商戶信息不存在 | |
| BBS11197 | 銀聯二維碼子商戶信息不存在 | |
| BBS11177 | 該終端不存在 | 未查到終端信息 |
| BBS11178 | 該終端卡應用信息不存在 | 未查到終端卡應用信息 |
| BBS11182 | 交易權限已關閉 | 權限位判斷 |
| BBS11183 | 交易權限未開通 | 無此權限位 |
| BBS11184 | 該商戶已停用 | |
| BBS11185 | 該終端已停用 | |
| BBS11109 | 交易金額超過單筆限額 | 商戶限額單筆判斷 |
| BBS11109 | 已超單日累計限額 | 商戶限額日累計判斷 |
| BBS11109 | 已超單月累計限額 | 商戶限額月累計判斷 |
The End
