交易通知
注意:
(1)交易通知接口是交易成功完成后會向 notify_url這個地址(主掃交易或者被掃交易請求中的notify_url字段)發起交易結果通知。拉卡拉系統通知時,如果商戶的應答沒有按照以下“響應參考報文”示例返回成功狀態時,則系統認為通知失敗,系統會通過一定的策略定期重新發起通知。
(2)同樣的通知可能會多次發送給商戶系統,商戶系統必須能夠正確處理重復的通知。
(3)在沒有收到拉卡拉支付交易通知的情況下,建議商戶主動調用【06查詢】確認交易狀態。
(4)被掃交易如果交易接口實時返回成功結果,則不再通過該接口發出交易通知;只有沒有實時返回成功結果時,才會通過該接口發出交易通知。
請求報文
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|
| out_trade_no | 商戶請求流水號 | M | String(32) |
|
| settle_channel_type | 結算渠道類型 | M | String(16) | 微信:WECHAT 支付寶:ALIPAY 拉卡拉:LAKALA |
| trade_no | 拉卡拉交易流水號 | M | String(32) | 拉卡拉交易流水號 |
| acc_merchant_trade_no | 賬戶端商戶交易流水號 | M | String(32) | 賬戶端商戶交易流水號 |
| acc_trade_no | 賬戶端交易訂單號 | M | String(32) | 賬戶端交易訂單號 |
| account_type | 錢包類型 | M | String(32) | 微信:WECHAT 支付寶:ALIPAY 銀聯:UQRCODEPAY 微企付:ENTPAY |
| trade_state | 交易狀態 | M | String(16) | INIT-初始化 CREATE-下單成功 SUCCESS-交易成功 FAIL-交易失敗 DEAL-交易處理中 UNKNOWN-未知狀態 CLOSE-訂單關閉 PART_REFUND-部分退款 REFUND-全部退款 REVOKED-訂單撤銷 |
| total_amount | 訂單金額 | M | String(12) | 單位分,整數數字型字符 |
| payer_amount | 付款人實付金額 | C | String(12) | 付款人實付金額,單位分 |
| acc_settle_amount | 賬戶端結算金額 | C | String(12) | 賬戶端應結訂單金額,單位分 |
| acc_mdiscount_amount | 商戶側優惠金額(賬戶端) | C | String(12) | 商戶優惠金額,單位分 |
| acc_discount_amount | 賬戶端優惠金額 | C | String(12) | 拉卡拉優惠金額,單位分 |
| trade_time | 交易完成時間 | C | String(14) | 實際支付時間。yyyyMMddHHmmss |
| user_id1 | 用戶標識1 | C | String(128) | 微信sub_open_id 支付寶buyer_logon_id(買家支付寶賬號) |
| user_id2 | 用戶標識2 | C | String(128) | 微信openId 支付寶buyer_user_id |
| acc_resp_fields | 賬戶端返回信息域 | C | Object | 賬戶端返回信息域 |
支付寶返回的accRespFields域
| 字段名 | 說明 | 必選 |
| 備注 |
|---|
| user_id | 買家在支付寶的用戶id | M | String(64) | buyer_user_id |
| alipay_store_id | 支付寶的店鋪編號 | C | String(32) |
|
| fund_bill_list | 交易支付使用的資金渠道 | C | String(4096) |
|
| discount_goods_detail | 單品券優惠的商品優惠信息 | C | String(4096) |
|
| voucher_detail_list | 本交易支付時使用的所有優惠券信息 | C | String(4096) |
|
| enterprise_pay_info | 企業支付信息 | C | String(1024) |
|
微信返回的accRespFields域
| 字段名 | 說明 | 必選 |
| 備注 |
|---|
| openid | openId | M | String(64) |
|
| sub_openid | subOpenId | C | String(64) |
|
| promotion_detail | 優惠功能信息 | C | String(4096) |
|
銀聯二維碼返回的accRespFields域
| 字段名 | 說明 | 必選 |
| 備注 |
|---|
| user_id | 用戶id | M | String(64) |
|
| up_iss_addn_data | 銀聯單品營銷 附加數據 | C | String(8000) | 參與單品營銷優惠時返回 |
| up_coupon_info | 銀聯優惠信息/出資方信息 | C | String(500) | 參與單品營銷優惠時返回 |
響應報文參考
{
"code": "SUCCESS",
"message": "接收成功"
}
復制