實時代收
調用地址
使用HTTP協議,POST方式提交。
URL(測試環境):http://sit-internetpay.lakala.sh.in/trans/ips/v3/realTimeCollection
URL(測試環境外網):https://test.wsmsd.cn/sit/api/v3/ipsdk/trans/realTimeCollection
URL(生產環境):https://s2.lakala.com/api/v3/ipsdk/trans/realTimeCollection
請求報文
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| merchant_no | 商戶號 | M | String(32) | 拉卡拉分配的商戶號 |
| term_no | 終端號 | M | String(32) | 拉卡拉分配的業務終端號 |
| out_trade_no | 商戶交易流水號 | M | String(32) | 商戶系統唯一,對應數據庫表中外部請求流水號。 |
| txn_time | 交易請求時間 | M | String(16) | |
| currency_code | 交易幣種 | C | String(3) | 默認為 156 人民幣 |
| txn_amt | 交易金額 | M | String(12) | 單位分,整數型字符 |
| sgn_no | 拉卡拉協議號 | M | String(55) | 拉卡拉協議號 |
| bill_type | 代收款項 | M | String(2) | 代收款項 說明01 移動電話02 固定電話03 水費04 電費05 煤氣費06 社保07 小靈通08 信用卡還款09 煙草10 信用卡中心11 有線和付費電視12 非投資型保險13 政府服務稅費14 基金理財15 銀行賬戶充值16 金融機構貸款還款17 網絡服務費18 資金歸集19 教育費20 物業管理費21 公益捐款22 供暖23 廢棄物處理費24 交通出行25 租金26 會員費27 小貸還款28 投資型保險CS 財稅庫銀RZ 商戶實時入賬OT 其他 |
| bill_no | 用戶號碼 | M | String(40) | 用戶號碼 |
| biz_type | 產品類型 | M | String(6) | 依據實際業務場景填寫(目前僅使用后 4位,簽名 2 位默認為 00)默認取值:000000具體取值范圍:000201 B2C 網關支付000301 認證支付 2.0000302 評級支付000401 貸記000601 賬單支付000801 跨行收單000901 綁定支付001001 訂購000202 B2B |
| notify_url | 后臺通知地址 | M | String(256) | 同步返回成功,代表交易受理成功,交易結果通過此地址通知 |
| pay_order_no | 訂單號 | C | String(32) | 訂單系統流水號 |
| settle_type (待上線) | 結算類型 | C | String(4) | “0”或者空,常規結算方式,如需接拉卡拉分賬通需傳“1”,商戶未開通分賬之前切記不用上送此參數。 |
響應報文
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| merchant_no | 商戶號 | M | String(32) | 拉卡拉分配的商戶號 |
| term_no | 終端號 | M | String(32) | 拉卡拉分配的業務終端號 |
| out_trade_no | 商戶交易流水號 | M | String(32) | 商戶系統唯一,對應數據庫表中外部請求流水號。 |
| txn_amt | 交易金額 | M | String(12) | 單位分,整數型字符 |
| trade_no | 拉卡拉交易流水號 | M | String(32) | 拉卡拉交易流水號 |
The End
