聚合收銀臺訂單通知參數
調用地址
使用HTTP協議,POST方式提交。
由商戶提供(交易通知地址:NOTIFY_URL),來源于訂單系統通知過來的消息對象。
說明:通知接入方系統,通過延時隊列進行散列通知,通知頻率:間隔:1s/5s/5s/10s/3m/10m/20m/30m/1h/2h - 總計 4h3m21s。商戶返回應答SUCCESS,將終止通知
請求參數
| 字段名 | 是否必輸 | 類型 | 長度 | 字段描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| pay_order_no | M | String | 64 | 支付訂單號 | 21070211012001970631000383039 |
| out_order_no | M | String | 32 | 商戶訂單號 | 12345678 |
| channel_id | M | String | 32 | 渠道號 | |
| trans_merchant_no | C | String | 32 | 交易商戶號 | |
| trans_term_no | C | String | 16 | 交易終端號 | |
| merchant_no | M | String | 32 | 結算商戶號 | 822126090640003 |
| term_no | M | String | 16 | 結算終端號 | |
| order_status | M | String | 2 | 訂單狀態 | 0:待支付 1:支付中 2:支付成功 3:支付失敗 4:已過期 5:已取消 6:部分退款或者全部退款 |
| order_info | C | String | 100 | 訂單描述 | |
| total_amount | M | long | 12 | 訂單金額,單位:分 | 200 |
| order_create_time | M | String | 14 | 訂單創建時間 | 格式yyyyMMddHHmmss |
| order_efficient_time | M | String | 14 | 訂單有效時間 | 格式yyyyMMddHHmmss |
| split_mark | C | String | 2 | 合單標識 | “1”為合單,不填默認是為非拆單 |
| split_info | C | List<> | 交易拆單信息 | 詳細字段見split_info字段說明 | |
| order_trade_info | M | Object | 訂單交易信息,見以下 | ||
| –>trade_no | M | String | 32 | 交易流水號 | 2021070266210002570007或者 21080302570007 |
| –>log_no | M | String | 14 | 對賬單流水號 | 66210002570007或者 21080302570007 |
| –>trade_ref_no | M | String | 12 | 交易參考號 | 080302570007,僅busi_type為UPCARD時返回 |
| –>trade_type | M | String | 16 | 交易類型 | PAY-消費 REFUND-退款 CANCEL-撤銷 |
| –>trade_status | M | String | 2 | 支付狀態 | 返回狀態 S:成功 F:失敗 C:被沖正 U:預記狀態 X:發送失敗 T: 發送超時 P: 處理中 |
| –>trade_amount | M | long | 12 | 交易金額,單位:分 | 200 |
| –>payer_amount | M | long | 12 | 付款人實際支付金額,單位:分 | |
| –>user_id1 | C | String | 64 | 用戶標識1 | 微信sub_open_id 支付寶buyer_logon_id(買家支付寶賬號) |
| –>user_id2 | C | String | 64 | 用戶標識2 | 微信openId 支付寶buyer_user_id 銀聯user_id |
| –>busi_type | M | String | 16 | 支付業務類型: UPCARD-銀行卡 SCPAY-掃碼支付 DCPAY-數幣支付 ONLINE-線上支付ONLINE_WK-線上外卡 WK-外卡 ONLINE_B2B-線上系統網銀B2B ONLINE_UNION-線上系統銀聯收銀臺 ONLINE_B2C-線上系統網銀B2C ONLINE_QUICK-線上系統快捷 ONLINE_LKLAT-線上系統轉賬 | |
| –>trade_time | C | String | 14 | 交易完時間 | 格式yyyyMMddHHmmss |
| –>acc_trade_no | C | String | 32 | 付款受理交易流水號 | 支付寶流水號、微信流水號 |
| –>payer_account_no | C | String | 32 | 付款人賬號 | |
| –>payer_name | C | String | 32 | 付款人名稱(僅ONLINE交易返回) | |
| –>payer_account_bank | C | String | 32 | 付款賬號開戶行 | |
| –>acc_type | C | String | 2 | 賬戶類型 | busi_type為UPCARD時返回:00-借記卡,01-貸記卡,02-準貸記卡,03-預付卡 busi_type為SCPAY時返回:02-微信零錢,03-支付寶花唄,04-支付寶錢包,99-未知 |
| –>pay_mode | C | String | 2 | 付款方式 | busi_type為SCPAY時返回:UQRCODEPAY-銀聯、WECHAT-微信、ALIPAY-支付寶 |
| –>client_batch_no | C | String | 6 | 終端批次號 | 刷卡交易終端批次號,只有busi_type為UPCARD時返回 |
| –>client_seq_no | C | String | 6 | 終端流水號 | 刷卡交易終端流水號,只有busi_type為UPCARD時返回 |
| –>settle_merchant_no | C | String | 32 | 結算商戶號 | |
| –>settle_term_no | C | String | 16 | 結算終端號 | |
| –>origin_trade_no | C | String | 32 | 原交易流水號(掃碼交易的退款場景中,對應原交易流水號) | 2021070266210002570007 |
| –>trade_remark | C | String | 64 | 交易備注 | |
| –>auth_code | C | String | 64 | 快捷簽約協議號 | |
| –>bank_type | C | String | 64 | 付款銀行 | |
| –>acc_settle_amount | C | String | 12 | 賬戶端結算金額 | |
| –>acc_mdiscount_amount | C | String | 12 | 商戶側優惠金額(賬戶端) | |
| –>acc_discount_amount | C | String | 12 | 賬戶端優惠金額 | |
| –>acc_other_discount_amount | C | String | 12 | 賬戶端其它優惠金額 | |
| –>request_ip | C | String | 32 | 付款方IP | |
| counter_remark | C | String | 128 | 收銀臺備注 |
split_info域信息
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| sub_trade_no | 子單交易流水號 | M | String(32) | 子單交易流水號 |
| sub_log_no | 子單對賬單流水號 | M | String(14) | 子單對賬單流水號 |
| out_sub_order_no | 外部子交易流水號 | M | String(32) | 商戶子交易流水號,商戶號下唯一 |
| merchant_no | 商戶號 | M | String(32) | 拉卡拉分配的銀聯商戶號 |
| term_no | 終端號 | M | String(32) | 拉卡拉分配的業務終端號 |
| amount | 金額 | M | String(12) | 單位分,整數型字符 |
請求樣例
{
"channel_id": "10",
"merchant_no": "82239105398007K",
"order_create_time": "20220117112533",
"order_efficient_time": "20220124112533",
"order_status": "2",
"order_trade_info": {
"acc_trade_no": "2022011822001470651424354488",
"acc_type": "00",
"busi_type": "SCPAY",
"log_no": "66212380030451",
"pay_mode": "ALIPAY",
"payer_amount": 1200,
"settle_merchant_no": "82239105398007K",
"settle_term_no": "C9597363",
"trade_amount": 1200,
"trade_no": "20220118110113230166212380030451",
"trade_status": "S",
"trade_time": "20220118170046",
"trade_type": "PAY",
"user_id1": "135******50",
"user_id2": "2088312273770657"
},
"out_order_no": "3335ED2D29E04BB3B8D5AD696842B1BF",
"pay_order_no": "22011711012001101011025385338",
"split_info": [{
"amount": "850",
"merchant_no": "82239105398007K",
"out_sub_order_no": "72FBA30FD4AB3A958C93CF72BDA21",
"sub_log_no": "66212379982975",
"sub_trade_no": "20220118110113230166212379982975",
"term_no": "C9597363"
},
{
"amount": "350",
"merchant_no": "8223910541100CS",
"out_sub_order_no": "D7BF24DE245CDBC16B76B7FB3E7C1",
"sub_log_no": "66212380030458",
"sub_trade_no": "20220118110113230166212380030458",
"term_no": "D9486551"
}],
"split_mark": "1",
"term_no": "C9597363",
"total_amount": 67200,
"trans_merchant_no": "82239105398007K",
"trans_term_no": "D9587314"
}復制響應報文
{
"code": "SUCCESS",
"message": "執行成功"
}復制
The End
