聚合收銀臺跨境-物流信息補充參數
接口文檔中,必選欄目:M 必須,C 可選
調用地址
使用HTTP協議,POST方式提交。
URL(測試環境外網):https://test.wsmsd.cn/sit/api/v3/wildcard/supplement/logistics
URL(生產環境):https://s2.lakala.com/api/v3/wildcard/supplement/logistics
請求參數
| 字段 | 說明 | 是否必填 | 類型 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| reqTime | 時間戳 | M | String(14) | 請求時間,格式yyyyMMddHHmmss |
| version | 版本號 | M | String(6) | 1.0 |
| req_data | 請求參數 | M | Object |
req_data 字段說明
| 字段 | 說明 | 是否必填 | 類型 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| merchant_no | 商戶號 | M | String(32) | 拉卡拉 822 商戶號 |
| out_order_no | 外部訂單號 | C | String(32) | 外部訂單號、交易流水 號、支付訂單號三選一 |
| log_no | 交易流水號 | C | String(32) | 下游系統交易流水號 |
| pay_order_no | 支付訂單號 | C | String(32) | 訂單系統訂單號 |
| busi_type_code | 國際收支編碼 | M | String(6) | 固定值“122030” 見 6.1 國際收支編碼 |
| subject_type_code | 項目類型編碼 | M | String(6) | 見 6.2 項目類型編碼 |
| product_is_bonded | 是否包隨貨物 項下付款 | M | String(1) | Y-是 N-否 |
| contract_no | 合同號 | C | String(20) | 實際交易合同號 若無,可不上送 |
| invoice_no | 發票號 | C | String(35) | 實際交易發票號 若無,可不上送 |
| logistics_company_name | 物流公司名稱 | C | String(32) | 若訂單的國際收支編碼 在【222011、222021、 222031、222040】中, 且商品數量為 1 時,物 流公司名稱必填,不可 為空。若訂單的國際收 支編碼為其他事 若無,可不上送 |
| tracking_no | 運單號 | C | String(20) | 提運單號信息: 若訂單的國際收支編碼 在【222011、222021、 222031、222040】中, 且商品數量為 1 時,物 流公司名稱必填,不可 為空。若訂單的國際收 支編碼為其他時, 若無,可不上送 |
| shopping_order_no | 報關單單號 | C | String(20) | 報關單單號信息; 若無,可不上送 |
| tax_filing_no | 稅務備案表編 號 | C | String(20) | 稅務備案表編號信息: 若無,可不上送 |
響應參數
| 屬性 | 說明 | 必選 | 類型 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| code | 響應碼 | M | String(8) | |
| msg | 響應描述 | M | String(50) | 返回業務代碼描述 |
| resp_time | 響應時間 | M | String(14) | |
| resp_data | 響應數據 | C | Object |
The End
