銀直通單筆代收狀態查詢
請求URL
測試環境:https://test.wsmsd.cn/sit/api/v3/ltbs/dsf/ds_qry
生產環境:https://s2.lakala.com/api/v3/ltbs/dsf/ds_qry
請求接口說明(req_data)
| 字段名稱 | 內容 | 是否必輸 | 最大長度 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| merchant_no | 商戶號 | 是 | String(32) | 拉卡拉數科提供 示例:4002024052370293947 |
| term_no | 終端號 | 否 | String(32) | |
| enterprise_num | 企業編號 | 是 | String(10) | 拉卡拉數科提供 |
| corp_bank_code | 發起方銀行渠道代碼 | 是 | String(8) | 參見【銀行渠道代碼】 |
| trans_no | 16位流水號,永久唯一 | 是 | String(16) |
響應(resp_data)
| 字段名稱 | 內容 | 是否必輸 | 最大長度 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| trans_date | 交易日期 | 否 | String(8) | yyyyMMdd |
| verify_code | 驗簽碼 | 否 | String(180) | 驗簽碼,企業-簽名字段:(state為2和3時需要驗簽,金額單位元,格式化成兩位小數#.##):`enterprise_num` _`trans_no`_`cust_acc_num`_`cust_acc_name`_`amount`_`state` (企業編號_流水號_客戶帳號_帳戶名稱_交易金額,單位元_支付狀態)。注:如果返回的cust_acc_num和cust_acc_name是空的,則用空參與計算 |
| trans | 交易明細信息 | 否 | Object |
響應 trans字段說明
| 字段名稱 | 內容 | 是否必輸 | 最大長度 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| trans_no | 16位流水號,永久唯一 | 是 | String(16) | |
| protocol_code | 簽約扣款必填,簽約全局唯一協議號 | 是 | String(30) | |
| cust_bank_code | 客戶銀行編碼 | 否 | String(8) | |
| cust_acc_num | 客戶帳號 | 是 | String(32) | |
| cust_acc_name | 客戶帳戶名稱 | 否 | String(60) | |
| amount | 交易金額,單位分 | 是 | String(21) | |
| currency | 幣種 | 否 | String(3) | |
| cert_type | 證件類型 | 否 | String(1) | |
| cert_num | 證件號碼 | 否 | String(32) | |
| mobile | 手機號碼 | 否 | String(11) | |
| fg_trans_time | 交易時間 | 否 | String(20) | yyyyMMddHHmmss |
| agreement_no | 銀行代收協議編號 | 否 | String(20) | |
| state | 支付狀態 2交易成功 3交易失敗 4處理中 | 是 | String(1) | |
| info_code | 支付信息返回碼 | 否 | String(8) | |
| info | 支付信息返回詳細信息 | 否 | String(512) | |
| bank_extent1 | 銀行返回擴展1 | 否 | String(100) | |
| bank_extent2 | 銀行返回擴展2 | 否 | String(100) | |
| vch_id | 憑證編號 | 否 | String(64) |
請求示例
{
"version": "3.0",
"req_time": "20240528174343",
"req_id": "202405281743435",
"req_data": {
"merchant_no": "4002024052370293947",
"enterprise_num": "HN43000009023690002",
"corp_bank_code": "GJ101",
"trans_no": "ccb20240528000001",
}
}復制響應示例
{
"ret_code": "000000",
"ret_msg": "success",
"req_time": "20240528174343",
"resp_data": {
"trans_date": "20240528",
"verify_code": "",
"trans": {
"amount": "2",
"info": "委托項目編號:4302010809,實時單筆單據交易成功",
"state": "2",
"trans_no": "ccb20240528000001",
"vch_id": "VS202405288672231276"
}
}
}復制請求示例2
{
"version": "3.0",
"req_time": "20240528174343",
"req_id": "202405281743435",
"req_data": {
"merchant_no": "4002024052370293947",
"enterprise_num": "QT330001",
"corp_bank_code": "BR105",
"trans_no": "BRrtds2024052800001"
}
}復制響應示例2
{
"ret_code": "000000",
"ret_msg": "success",
"req_time": "20240528174343",
"resp_data": {
"trans_date": "20240528",
"verify_code": "iiic9hr3zQvJ8Cwo5YMTeEffoJDml5Oseg6JqFrrE8DRasL80PVYmSl41Hybxc/IkWFU6Xq9e6QFr7iZ7wGN06BsRwaldb44cMjt816edqau6y7ExwKhnje7PDsox66RjyRSOHF4YjMmmF9+CnzA9wTzyX/RzrmX8pTpEYUp02g=",
"trans": {
"amount": "1000",
"bank_extent1": "20240528",
"cust_bank_code": "GJ101",
"fg_trans_time": "20240528195455",
"info": "支付成功",
"info_code": "S0000",
"state": "2",
"trans_no": "BRrtds2024052800001"
}
}
}復制錯誤碼
| 錯誤碼 | 描述 | 備注 |
|---|---|---|
| 000000 | 成功 | - |
| 其他 | 失敗 | - |
The End
