銀直通批量代收
請求URL
測試環境:https://test.wsmsd.cn/sit/api/v3/ltbs/dsf/batch_ds
生產環境:https://s2.lakala.com/api/v3/ltbs/dsf/batch_ds
請求接口說明(req_data)
| 字段名稱 | 內容 | 是否必輸 | 最大長度 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| merchant_no | 商戶號 | 是 | String(32) | 拉卡拉數科提供 示例:4002024052370293947 |
| term_no | 終端號 | 否 | String(32) | |
| enterprise_num | 企業編號 | 是 | String(10) | 拉卡拉數科提供 |
| corp_bank_code | 發起方銀行渠道代碼 | 是 | String(8) | 參見【銀行渠道代碼】 |
| verify_code | 驗簽碼 | 否 | String(180) | 企業-驗簽字段(金額單位元,格式化成兩位小數#.##):`enterprise_num`_`req_seq_no`;`rec_act`_`pay_amount`;`rec_act`_`pay_amount`…(企業編號_批次號;明細-客戶方賬戶_交易金額;明細-客戶方賬戶_交易金額…);注:拼接的明細需按升序(字符串從小到大)的順序進行排序 |
| total_num | 總筆數 | 是 | String(6) | |
| total_amt | 總金額,分為單位 | 是 | String(18) | |
| req_seq_no | 批次號,全局唯一,數字字母 | 是 | String(30) | |
| accounting_flag | 記賬標記 | 否 | String(1) | 記賬標記 1:單筆記賬 2:按批記 3:匯總記賬 |
| trans_param | 交易明細信息 | 是 | Object |
trans_param字段說明
| 字段名稱 | 內容 | 是否必輸 | 最大長度 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| rec_act | 企業方賬號 | 是 | String(32) | |
| rec_area | 企業方區域代碼 | 否 | String(8) | |
| rec_area_name | 企業方區域名稱 | 否 | String(60) | |
| corp_bank_code | 企業方銀行代碼 | 是 | String(8) | |
| detail_record | 交易信息列表 | 是 | Object | 具體交易信息可多個 |
detail_record 字段說明
| 字段名稱 | 內容 | 是否必輸 | 最大長度 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| pay_name | 客戶方戶名 | 是 | String(60) | |
| pay_act | 客戶方賬號 | 是 | String(32) | |
| pay_bnk | 客戶方銀行開戶行名 | 否 | String(64) | |
| pay_area | 客戶方區域代碼 | 是 | String(8) | |
| pay_bank_code | 客戶方銀行代碼 | 是 | String(8) | |
| pay_bank_name | 客戶方銀行名稱 | 否 | String(64) | |
| pay_area_name | 客戶方區域名稱 | 否 | String(60) | |
| rec_name | 企業方戶名 | 否 | String(60) | |
| rec_act | 企業方賬戶 | 是 | String(32) | |
| rec_bnk | 企業方銀行開戶行名 | 否 | String(64) | |
| rec_bank_code | 企業方銀行代碼 | 是 | String(8) | |
| rec_bank_name | 企業方銀行名稱 | 否 | String(64) | |
| rec_area | 企業方區域代碼 | 否 | String(8) | |
| rec_area_name | 企業方區域名稱 | 否 | String(60) | |
| card_type | 卡折標記 | 是 | String(1) | 0:卡 1:折 |
| same_city | 是否同城 | 否 | String(1) | 1:同城 |
| same_bnk | 是否同行 | 否 | String(1) | 1:同行 |
| pay_date | 交易日期 | 否 | String(8) | yyyyMMdd |
| pay_time | 交易時間 | 否 | String(6) | HHmmss |
| pay_amount | 交易金額 | 是 | String(18) | 單位分 |
| pay_cur | 客戶方幣種 | 是 | String(3) | CNY:人民幣 |
| rec_cur | 企業方幣種 | 否 | String(3) | CNY:人民幣 |
| cert_type | 證件類型 | 否 | String(1) | 0:身份證 |
| cert_num | 證件號 | 否 | String(32) | 簽約扣款必填 |
| credit_card_sec_code | 信用卡驗證碼 | 否 | String(100) | 銀聯標準卡稱為CVN2,萬事達卡稱為CVC2,VISA卡稱為CVV2,AE運通卡則稱為CSC2 |
| credit_card_validity | 信用卡有效期 | 否 | String(32) | |
| usage | 用途 | 否 | String(64) | |
| post_script_no | 流水號 | 是 | String(16) | 批次內唯一 |
| memo | 備注 | 否 | String(512) | |
| req_reserve | 對賬碼 | 否 | String(32) | |
| cnaps_code | 聯行號 | 否 | String(12) | |
| cnaps_name | 開戶行名稱 | 否 | String(64) | 跨行時為提高支付成功率請準確填寫 |
| is_private | 公私標記 | 否 | String(1) | 0:私人 1:公司 |
| org_code | 機構號 | 否 | String(16) | |
| source_note | 原始單據號 | 否 | String(100) | |
| extent1 | 預留擴展1 | 否 | String(64) | |
| extent2 | 預留擴展2 | 否 | String(64) | |
| protocol_code | 簽約全局唯一協議號 | 是 | String(30) | 代收必填 |
| agreement_no | 銀行代收協議編號 | 否 | String(30) | 目前交行需要 |
| sign_bus_type | 收付種類 | 否 | String(3) | |
| prd_name | 險種名稱 | 否 | String(40) | 一筆保單有多個險種時,僅返回主險險 種名稱,若有值則會展現在客戶簽約授 權短信內容中 |
| mobile | 手機號 | 否 | String(16) | 簽約扣款必填 |
響應(resp_data)
| 字段名稱 | 內容 | 是否必輸 | 最大長度 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| req_seq_no | 批次號,全局唯一 | 否 | String(8) | |
| trans_state | 交易狀態 | 否 | String(8) | 3:整批失敗4:提交成功,處理中 |
| pay_info_code | 批次號,全局唯一 | 否 | String(8) | |
| verify_code | 驗簽碼 | 否 | String(180) | 簽碼,企業-驗簽字段:`enterprise_num`_`req_seq_no`_`trans_state`(企業編號_流水號_交易狀態) 注:僅“3-整批失敗”時需要簽名驗簽 |
| vch_id | 憑證編號 | 否 | String(8) |
請求示例
{
"version": "3.0",
"req_time": "20240528174343",
"req_id": "202405281743435",
"req_data": {
"merchant_no": "4002024052370293947",
"enterprise_num": "HN43000009023690002",
"corp_bank_code": "GJ101",
"total_num": "2",
"total_amt": "3",
"req_seq_no": "ccbbds2024052800001",
"trans_param": {
"rec_act": "43050179373600000471",
"corp_bank_code": "GJ101",
"detail_record": [{
"pay_name": "敖八九",
"pay_act": "6227002920120342761",
"pay_bank_code": "GJ101",
"pay_area": "110100",
"rec_act": "43050179373600000471",
"rec_bank_code": "GJ101",
"pay_amount": "1",
"pay_cur": "CNY",
"post_script_no": "1",
"usage": "測試摘要",
"memo": "測試備注",
"card_type": "0"
},
{
"pay_name": "丁四七",
"pay_act": "4367422928030302997",
"pay_bank_code": "GJ101",
"pay_area": "110100",
"rec_act": "43050179373600000471",
"rec_bank_code": "GJ101",
"pay_amount": "2",
"pay_cur": "CNY",
"post_script_no": "2",
"usage": "測試摘要",
"memo": "測試備注",
"card_type": "0"
}]
}
}
}復制響應示例
{
"ret_code": "000000",
"ret_msg": "success",
"req_time": "20240528174343",
"resp_data": {
"vch_id": "VS202405285195071084",
"trans_date": "",
"trans_state": "4",
"req_seq_no": "ccbbds2024052800001",
"pay_info_code": "",
"verify_code": ""
}
}復制請求示例2
{
"version": "3.0",
"req_time": "20240528174343",
"req_id": "202405281743435",
"req_data": {
"merchant_no": "4002024052370293947",
"enterprise_num": "QT330001",
"corp_bank_code": "BR105",
"total_num": "2",
"total_amt": "1000",
"req_seq_no": "BATds302405280002",
"verify_code": "V+DEiEQJ1pCjTo3Why1NTy2adldvNDrvTO7UHbgrxxYWGeReStDY7KFptC2sj3W75UjIq2Bhsd+LE8SBqo0guX1TuyepzeoEQhygFg4f9ZOWugaIaBm9XxU6Sie74rUJ6z1Jy4NWdLsolBnuqypQd6J3CGlvkCrI0HNkGly3rsE=",
"trans_param": {
"rec_act": "105330102",
"corp_bank_code": "BR105",
"detail_record": [{
"pay_name": "小紅",
"pay_act": "6217001540000547001",
"pay_area": "110100",
"pay_bank_code": "BR105",
"rec_act": "105330102",
"rec_bank_code": "BR105",
"card_type": "0",
"pay_amount": "300",
"pay_cur": "CNY",
"post_script_no": "1",
"mobile": "13800138000",
"protocol_code": "2024052800003"
},
{
"pay_name": "小紅",
"pay_act": "6217001540000547001",
"pay_area": "110100",
"pay_bank_code": "BR105",
"rec_act": "105330102",
"rec_bank_code": "BR105",
"card_type": "0",
"pay_amount": "700",
"pay_cur": "CNY",
"post_script_no": "2",
"mobile": "13800138000",
"protocol_code": "2024052800003"
}]
}
}
}復制響應示例2
{
"ret_code": "000000",
"ret_msg": "success",
"req_time": "20240528174343",
"resp_data": {
"vch_id": "",
"trans_state": "4",
"req_seq_no": "BATds302405280002",
"pay_info_code": "I1000",
"verify_code": "V+DEiEQJ1pCjTo3Why1NTy2adldvNDrvTO7UHbgrxxYWGeReStDY7KFptC2sj3W75UjIq2Bhsd+LE8SBqo0guX1TuyepzeoEQhygFg4f9ZOWugaIaBm9XxU6Sie74rUJ6z1Jy4NWdLsolBnuqypQd6J3CGlvkCrI0HNkGly3rsE="
}
}復制錯誤碼
| 錯誤碼 | 描述 | 備注 |
|---|---|---|
| 000000 | 成功 | - |
| 其他 | 失敗 | - |
The End
